Наименование сельскохозяйственных предприятий | Озимая пшеница | ||||
план га |
факт га |
% выполнения | вал тонн |
урожайность, ц |
|
1. ООО "Усть-Донецкий АПК" | 5390 | 732 | 13,6 | 2496,12 | 34,1 |
2. ООО "Мелиховское-Агро" | 7165 | 1167 | 16,3 | 4076,25 | 34,9 |
3. АО Племзавод "Гашунский" | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
4. ОАО "Задонье" | 250 | 0,0 | 0,0 | ||
5. СХА "Виноградное" | 1000 | 0,0 | 0,0 | ||
6. СХА "Рассвет" | 2150 | 1150 | 53,5 | 3600 | 31,3 |
7. Колхоз "Кировский" | 2294 | 938 | 40,9 | 3039 | 32,4 |
8. ООО "ДОС" | 700 | 0,0 | 0,0 | ||
9. ООО "Максимум" | 400 | 200 | 50,0 | 600 | 30,0 |
10. ООО "Жигуля" | 195 | 0,0 | 0,0 | ||
11.ФГОУ СПО "Пухляковский агропромышленный техник." | 310 | 0,0 | 0,0 | ||
12.ООО "Агросоюз "Донской" | 300 | 0,0 | 0,0 | ||
13. Иепархия | 40 | 0,0 | 0,0 | ||
14. Казачье общество | 12 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого коллективные: | 20206 | 4187 | 20,7 | 13811,4 | 33,0 |
Всего КФХ | 4638 | 637 | 13,7 | 2134 | 33,5 |
ЛПХ | 40 | 0,0 | |||
ИТОГО ПО РАЙОНУ: | 24884 | 4824 | 19,4 | 15945,4 | 33,1 |
Усть-Донецкий район
Официальный портал Администрации
Адрес: Усть-Донецкий, ул. Ленина, 18 | |
---|---|
Телефон: (86351) 9-12-02 | |
Почта: adm@ustland.ru |
Усть-Донецкий район
Официальный портал Администрации
МЕНЮ
Среда, 08 июля 2020 15:12
Оперативная информация о ходе уборки ранних зерновых колосовых и зернобобовых культур в хозяйствах Усть-Донецкого района на 08.07.2020г.
Поделиться
Автор Владлен Абарин
Опубликовано в
Сельское хозяйство